<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impacto y las trayectorias en el espacio</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/07/27/impacto-y-las-trayectorias-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/07/27/impacto-y-las-trayectorias-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[comburente]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica orbital]]></category>
		<category><![CDATA[trayectorias en el espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Mucho es lo que se ha hablado sobre la miniserie Impacto de Cuatro en diversos blogs y espacios de divulgación científica. Nosotros ya hablamos de ella en una ocasión anterior. Y es que no es para menos, ya que en ella se cometen muchas y gravísimas faltas a la física y al conocimiento científico en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/07/27/impacto-y-las-trayectorias-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto y las enanas marrones</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[enana blanca]]></category>
		<category><![CDATA[enana marron]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[

Probablemente alguno de vosotros hayáis visto la nueva miniserie de dos capítulos Impacto a la que tanta publicidad ha dado Cuatro. Yo no he podido evitarlo y la he visto también, ya que se encuentra en uno de mis géneros favoritos: la Ciencia-Ficción… aunque ciertamente hay momentos en los que dudas de que ese sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un planeta para recordar</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/17/141/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/17/141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[planetas interiores]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que vi una película titulada Un paseo para recordar y, aunque el paseo no lo recuerdo muy bien, lo que sí recuerdo de la película es un error astronómico.
Pongámonos en situación, un chico (Landon) y una chica (Jamie) están de noche en un cementerio, observando las estrellas con un telescopio. Jamie le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/17/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A por ellos, Kepler!</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha publicado información fresca (consultar http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/20feb_kepler.htm para más detalles) sobre la última misión de la NASA para buscar planetas similares al nuestro (y, por qué no, que puedan albergar vida como la que conocemos actualmente).
Para conseguir estos fines, la NASA lanzará al espacio hoy, día 5 de marzo a las 10:48 hora del Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniendo estrellas y bits&#8230;</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Como primer post para nuestro recién nacido blog, he pensado que sería interesante daros a conocer un programa que puede resultaros bastante interesante, o al menos.. ¡curioso!
Se trata de Stellarium, software que quizá muchos de vosotros ya conozcáis.
Stellarium (http://www.stellarium.org/es/) es una aplicación gratuita de código abierto, disponible para Linux, Mac y Windows, y que nos permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
