<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Big Bang</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/category/big_bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 18:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aceleradores divinos, ó E=MC²</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/11/15/aceleradores-divinos/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/11/15/aceleradores-divinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Bosón de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[colisionador]]></category>
		<category><![CDATA[Fermilab]]></category>
		<category><![CDATA[hadrón]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Partícula de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que venía rondándome por la cabeza la posibilidad de escribir un post acerca de los famosos aceleradores de partículas que tan de moda están ultimamente. Poco después de tener esta idea, encontré paseando por Plaza de España, una exposición itinerante llamada &#8220;El CERN a través de los ojos de Peter Ginter, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/11/15/aceleradores-divinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una partidita de Ajedrez? Sí, pero&#8230; ¿a cuál?</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/10/%c2%bfuna-partidita-de-ajedrez-si-pero-%c2%bfa-cual/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/10/%c2%bfuna-partidita-de-ajedrez-si-pero-%c2%bfa-cual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez millenium]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez tri-d]]></category>
		<category><![CDATA[exchequer]]></category>
		<category><![CDATA[hiperajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[quad level]]></category>
		<category><![CDATA[raumschach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ 
Si alguno de vosotros, estimados lectores, sigue la serie The Big Bang Theory, es posible que os haya llamado la atención el comienzo del capítulo 11 de la primera temporada, en el que Leonard y Sheldon están jugando una partida de ajedrez tridimensional.
 
Quizá a muchos de vosotros os pueda parecer una extravagancia adecuada para esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/10/%c2%bfuna-partidita-de-ajedrez-si-pero-%c2%bfa-cual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
