<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Desvaríos</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/category/desvarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 18:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicidad engañosa (y odiosa)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes queridos lectores.
En este frío y lluvioso (al menos en Madrid) día de junio, os traemos un post de los que podríamos denominar absurdos (bueno, muchos podrían denominarse así   ) y que no es más que nuestra forma de expresar la rabia, repugnancia, y hastío que nos provoca mucha de la publicidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión al Cubo (de Rubik)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[permutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[
¡Buenas tardes, queridos lectores!
En esta lluviosa y fría época de un invierno que parece no terminar nunca, os traemos un post que tratará de acercaros un poco el mundo de uno de los puzzles más famosos del mundo: el Cubo de Rubik.
Vamos a explicar un poco la historia del cubo de Rubik o Cubo Mágico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases inteligentemente tontas</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/02/16/frases-inteligentemente-tontas/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/02/16/frases-inteligentemente-tontas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola a todos, queridos lectores!
Hoy, traemos una noticia que esperamos sea de vuestro agrado.
En Átomos y Bits, hemos decidido añadir una nueva sección a nuestro blog, que pretende poner una nota de humor en forma de frases curiosas, más o menos divertidas, que reflejan aspectos científicos o técnicos aplicados a situaciones cotidianas que ocurren en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/02/16/frases-inteligentemente-tontas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La entropía del bienestar</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Puede que muchos de vosotros conozcáis o hayáis escuchado hablar alguna vez de la entropía. Refiriéndonos al término físico, la entropía (proveniente del griego, que significa evolución o transformación) es una magnitud que mide cuanta energía de un sistema no puede utilizarse para realizar un trabajo. Dicho más coloquialmente y de forma más entendible, podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las otras Torres Kio</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/12/24/las-otras-torres-kio/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/12/24/las-otras-torres-kio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Feliz mañana pre-navideña, queridos lectores.
Hoy os traemos un post con más contenido de curiosidad que de ciencia, pero aún así da para comentar algunos aspectos relacionados con los rascacielos y la geometría.
Resulta que hace unos días encontré en Google Maps, de casualidad, una imagen que me llamó la atención. No le di mayor importancia, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/12/24/las-otras-torres-kio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
