<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 18:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Principio de Arquímedes y el final de los orfebres malvados</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/06/17/el-principio-de-arquimedes-y-el-final-de-los-orfebres-malvados-2/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/06/17/el-principio-de-arquimedes-y-el-final-de-los-orfebres-malvados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Arquímedes]]></category>
		<category><![CDATA[densidad]]></category>
		<category><![CDATA[Principio de Arquímedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[“Un  cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático, será  empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen de  fluido desplazado por dicho cuerpo”
Bienvenidos  de nuevo queridos lectores, hoy me gustaría hablaros acerca de uno de  los más grandes genios de la historia del hombre, Arquímedes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/06/17/el-principio-de-arquimedes-y-el-final-de-los-orfebres-malvados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad engañosa (y odiosa)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes queridos lectores.
En este frío y lluvioso (al menos en Madrid) día de junio, os traemos un post de los que podríamos denominar absurdos (bueno, muchos podrían denominarse así   ) y que no es más que nuestra forma de expresar la rabia, repugnancia, y hastío que nos provoca mucha de la publicidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/06/09/publicidad-enganosa-y-odiosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planck y la temperatura infinita</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/04/21/planck-y-la-temperatura-infinita/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/04/21/planck-y-la-temperatura-infinita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que hablamos acerca de los estados de agregación de la materia. En aquel artículo vimos como poco a poco el estado de la materia se iba modificando en función de si aportábamos o quitábamos energía al sistema. La temperatura, si recordamos, no es más que una representación de su energía. Vimos cómo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/04/21/planck-y-la-temperatura-infinita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT y el apagón analógico.</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenos días, queridos lectores!
Hoy os traemos un breve post que trata de resumir la situación de parte del espectro de frecuencias que encontramos hoy en España, y hablaremos sobre un tema que en estos días está en boca de todos: el famoso apagón analógico y el dividendo digital.
En la tabla que mostramos en la imagen anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La entropía del bienestar</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Puede que muchos de vosotros conozcáis o hayáis escuchado hablar alguna vez de la entropía. Refiriéndonos al término físico, la entropía (proveniente del griego, que significa evolución o transformación) es una magnitud que mide cuanta energía de un sistema no puede utilizarse para realizar un trabajo. Dicho más coloquialmente y de forma más entendible, podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/12/25/la-entropia-del-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
