<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/category/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diversión al Cubo (de Rubik)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[permutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[
¡Buenas tardes, queridos lectores!
En esta lluviosa y fría época de un invierno que parece no terminar nunca, os traemos un post que tratará de acercaros un poco el mundo de uno de los puzzles más famosos del mundo: el Cubo de Rubik.
Vamos a explicar un poco la historia del cubo de Rubik o Cubo Mágico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariposas, fractales, atractores&#8230; ¡qué caos!</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/09/16/efecto-mariposa-y-teoria-del-caos/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/09/16/efecto-mariposa-y-teoria-del-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[atractor]]></category>
		<category><![CDATA[efecto mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[teoría del caos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenas tardes queridos lectores!
De nuevo en Átomos y Bits volvemos a la carga con un post que llevaba tiempo queriendo escribir. A menudo hablamos sobre diferentes teorías matemáticas, físicas, ecuaciones, etc., que no siempre se encuentran con facilidad en la vida diaria (o mejor dicho, no nos percatamos de que están ahí tan fácilmente). En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/09/16/efecto-mariposa-y-teoria-del-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
