<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; estrellas</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/tag/estrellas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impacto y las enanas marrones</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[enana blanca]]></category>
		<category><![CDATA[enana marron]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[

Probablemente alguno de vosotros hayáis visto la nueva miniserie de dos capítulos Impacto a la que tanta publicidad ha dado Cuatro. Yo no he podido evitarlo y la he visto también, ya que se encuentra en uno de mis géneros favoritos: la Ciencia-Ficción… aunque ciertamente hay momentos en los que dudas de que ese sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/06/21/impacto-y-las-enanas-marrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniendo estrellas y bits&#8230;</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Como primer post para nuestro recién nacido blog, he pensado que sería interesante daros a conocer un programa que puede resultaros bastante interesante, o al menos.. ¡curioso!
Se trata de Stellarium, software que quizá muchos de vosotros ya conozcáis.
Stellarium (http://www.stellarium.org/es/) es una aplicación gratuita de código abierto, disponible para Linux, Mac y Windows, y que nos permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/03/uniendo-estrellas-y-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
