<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; rubik</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/tag/rubik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultado del Concurso de FITs</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/04/14/resultado-del-concurso-de-fits/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/04/14/resultado-del-concurso-de-fits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días queridos lectores,
Con un poco de retraso clausuramos el concurso de FITs que inauguramos con motivo del primer aniversario de Átomos y bits. Cómo recordaréis, os propusimos enviarnos vuestras FITs más ingeniosas. Aquella frase que más nos gustase se llevaría un fantástico Cubo de Rubik Sudoku.
Pues bien, de entre todas las frases recibidas, nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/04/14/resultado-del-concurso-de-fits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid Winter Open Rubik 2010 (¡Cuberos al poder!)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/03/25/madrid-winter-open-rubik-2010-%c2%a1cuberos-al-poder/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/03/25/madrid-winter-open-rubik-2010-%c2%a1cuberos-al-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes queridos lectores.
En esta ocasión, os traemos un post breve para copartir con todos vosotros un evento al que asistimos recientemete.
Continuando con el tema que nos ocupa últimamente (el Cubo de Rubik), os comentamos que tuvimos la oportunidad de visitar el Madrid Winter Open Rubik 2010. En dicho evento conocimos a algunos cuberos importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/03/25/madrid-winter-open-rubik-2010-%c2%a1cuberos-al-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz oscilación 289.898,835.498,720.000*! (ó ¡Feliz cumpleaños!)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/03/02/%c2%a1feliz-oscilacion-289-898-835-498-720-000-o-%c2%a1feliz-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/03/02/%c2%a1feliz-oscilacion-289-898-835-498-720-000-o-%c2%a1feliz-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[ 
¡Bienvenidos de nuevo a Átomos y bits!
Estamos de celebración, pues hoy día 2 de Marzo ¡Átomos y bits cumple 1 añito! Parece mentira que haya pasado tanto tiempo ¿verdad? pero ciertamente hemos recorrido un largo camino desde entonces, más o menos unos 939,772.800 km alrededor del Sol o 6.937,920.000 km alrededor del centro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/03/02/%c2%a1feliz-oscilacion-289-898-835-498-720-000-o-%c2%a1feliz-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión al Cubo (de Rubik)</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desvaríos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[permutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[
¡Buenas tardes, queridos lectores!
En esta lluviosa y fría época de un invierno que parece no terminar nunca, os traemos un post que tratará de acercaros un poco el mundo de uno de los puzzles más famosos del mundo: el Cubo de Rubik.
Vamos a explicar un poco la historia del cubo de Rubik o Cubo Mágico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/02/21/diversion-al-cubo-de-rubik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
