<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Átomos y Bits &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.atomosybits.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomosybits.com</link>
	<description>... y todo comenzó con el Big Bang!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La TDT y el apagón analógico.</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenos días, queridos lectores!
Hoy os traemos un breve post que trata de resumir la situación de parte del espectro de frecuencias que encontramos hoy en España, y hablaremos sobre un tema que en estos días está en boca de todos: el famoso apagón analógico y el dividendo digital.
En la tabla que mostramos en la imagen anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2010/03/30/la-tdt-y-el-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A por ellos, Kepler!</title>
		<link>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/</link>
		<comments>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomosybits.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha publicado información fresca (consultar http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/20feb_kepler.htm para más detalles) sobre la última misión de la NASA para buscar planetas similares al nuestro (y, por qué no, que puedan albergar vida como la que conocemos actualmente).
Para conseguir estos fines, la NASA lanzará al espacio hoy, día 5 de marzo a las 10:48 hora del Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomosybits.com/2009/03/05/%c2%a1a-por-ellos-kepler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
